Total negara dengan akses yang disederhanakan 118
Total negara dengan akses yang disederhanakan 140
Republik Tiongkok | Brunei Darussalam | |
---|---|---|
Jumlah Total | 118 | 140 |
Visa gratis untuk Republik Tiongkok saja: | Visa gratis untuk Brunei Darussalam saja: | |
Chile | the Bahamas | |
Israel | Barbados | |
Kiribati | Botswana | |
Paraguay | Cambodia | |
Bangladesh | El Salvador | |
Brunei | Georgia (country) | |
Burkina Faso | Grenada | |
Nauru | Jamaica | |
Kenya | ||
Kyrgyzstan | ||
Lesotho | ||
Moldova | ||
Myanmar | ||
the Philippines | ||
Russia | ||
Taiwan | ||
Trinidad and Tobago | ||
Tunisia | ||
Turkey | ||
Uzbekistan | ||
Vietnam | ||
Pakistan | ||
Bahrain | ||
Saudi Arabia | ||
Senegal | ||
Tajikistan | ||
Tonga | ||
the United Arab Emirates | ||
Zambia | ||
Zimbabwe | ||
Brunei Darussalam |
# | Nagara | Republik Tiongkok | Brunei Darussalam |
---|---|---|---|
1 | Afganistan | Tidak | Tidak |
2 | Afrika Selatan | Tidak | Tidak |
3 | Afrika Tengah | Tidak | Tidak |
4 | Albania | Ya | Ya |
5 | Aljazair | Tidak | Tidak |
6 | Amerika Serikat | Tidak | Tidak |
7 | Andorra | Ya | Ya |
8 | Angola | Sebagian | Sebagian |
9 | Antigua dan Barbuda | Tidak | Tidak |
10 | Arab Saudi | Tidak | Tidak |
11 | Argentina | Tidak | Tidak |
12 | Armenia | Tidak | Tidak |
13 | Australia | Ya | Ya |
14 | Austria | Ya | Ya |
15 | Azerbaijan | Tidak | Tidak |
16 | Bahama | Tidak | Tidak |
17 | Bahrain | Tidak | Sebagian |
18 | Bangladesh | Sebagian | Tidak |
19 | Barbados | Tidak | Ya |
20 | Belanda | Tidak | Tidak |
21 | Belarus | Tidak | Tidak |
22 | Belgia | Tidak | Tidak |
23 | Belize | Ya | Ya |
24 | Benin | Tidak | Tidak |
25 | Bhutan | Tidak | Tidak |
26 | Bolivia | Sebagian | Sebagian |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Tidak | Tidak |
28 | Botswana | Tidak | Ya |
29 | Brasil | Tidak | Tidak |
30 | Britania Raya | Tidak | Tidak |
31 | Brunei Darussalam | Tidak | Tidak |
32 | Bulgaria | Ya | Ya |
33 | Burkina Faso | Sebagian | Tidak |
34 | Burundi | Sebagian | Sebagian |
35 | Ceko | Tidak | Tidak |
36 | Chad | Tidak | Tidak |
37 | Chili | Tidak | Tidak |
38 | Denmark | Ya | Ya |
39 | Djibouti | Tidak | Tidak |
40 | Dominika | Tidak | Tidak |
41 | Ekuador | Tidak | Tidak |
42 | El Salvador | Tidak | Ya |
43 | Eritrea | Tidak | Tidak |
44 | Estonia | Ya | Ya |
45 | Etiopia | Tidak | Tidak |
46 | Fiji | Ya | Ya |
47 | Filipina | Tidak | Tidak |
48 | Finlandia | Tidak | Tidak |
49 | Gabon | Tidak | Tidak |
50 | Gambia | Tidak | Tidak |
51 | Georgia | Tidak | Tidak |
52 | Ghana | Tidak | Tidak |
53 | Grenada | Tidak | Ya |
54 | Guatemala | Ya | Ya |
55 | Guinea | Tidak | Tidak |
56 | Guinea Khatulistiwa | Tidak | Tidak |
57 | Guinea-Bissau | Sebagian | Sebagian |
58 | Guyana | Sebagian | Sebagian |
59 | Haiti | Ya | Ya |
60 | Honduras | Ya | Ya |
61 | Hong Kong | Ya | Ya |
62 | Hongaria | Tidak | Tidak |
63 | India | Tidak | Tidak |
64 | Indonesia | Sebagian | Ya |
65 | Irak | Tidak | Tidak |
66 | Iran | Tidak | Tidak |
67 | Islandia | Tidak | Tidak |
68 | Israel | Ya | Tidak |
69 | Italia | Tidak | Tidak |
70 | Jamaika | Tidak | Tidak |
71 | Jepang | Tidak | Tidak |
72 | Jerman | Tidak | Tidak |
73 | Kamboja | Tidak | Tidak |
74 | Kamerun | Tidak | Tidak |
75 | Kanada | Tidak | Tidak |
76 | Kazakhstan | Tidak | Tidak |
77 | Kenya | Tidak | Ya |
78 | Kepulauan Marshall | Tidak | Tidak |
79 | Kepulauan Solomon | Tidak | Tidak |
80 | Kirgizstan | Tidak | Tidak |
81 | Kiribati | Ya | Tidak |
82 | Kolombia | Tidak | Tidak |
83 | Komoro | Tidak | Tidak |
84 | Korea Selatan | Tidak | Tidak |
85 | Korea Utara | Tidak | Tidak |
86 | Kosta Rika | Tidak | Tidak |
87 | Kroasia | Tidak | Tidak |
88 | Kuba | Tidak | Tidak |
89 | Kuwait | Tidak | Tidak |
90 | Laos | Sebagian | Ya |
91 | Latvia | Ya | Ya |
92 | Lebanon | Tidak | Tidak |
93 | Lesotho | Tidak | Ya |
94 | Liberia | Tidak | Tidak |
95 | Libya | Tidak | Tidak |
96 | Liechtenstein | Ya | Ya |
97 | Lituania | Tidak | Tidak |
98 | Luksemburg | Tidak | Tidak |
99 | Madagaskar | Tidak | Tidak |
100 | Makau | Tidak | Tidak |
101 | Maladewa | Tidak | Tidak |
102 | Malawi | Sebagian | Sebagian |
103 | Malaysia | Ya | Ya |
104 | Mali | Tidak | Tidak |
105 | Malta | Ya | Ya |
106 | Maroko | Tidak | Tidak |
107 | Mauritania | Sebagian | Sebagian |
108 | Mauritius | Sebagian | Ya |
109 | Meksiko | Tidak | Tidak |
110 | Mesir | Tidak | Tidak |
111 | Mikronesia | Tidak | Tidak |
112 | Moldova | Tidak | Ya |
113 | Mongolia | Tidak | Tidak |
114 | Montenegro | Ya | Ya |
115 | Mozambik | Tidak | Tidak |
116 | Myanmar | Tidak | Ya |
117 | Namibia | Tidak | Tidak |
118 | Nauru | Sebagian | Tidak |
119 | Nepal | Sebagian | Sebagian |
120 | Niger | Tidak | Tidak |
121 | Nigeria | Sebagian | Sebagian |
122 | Nikaragua | Tidak | Tidak |
123 | Norwegia | Tidak | Tidak |
124 | Oman | Sebagian | Sebagian |
125 | Pakistan | Tidak | Ya |
126 | Palau | Sebagian | Sebagian |
127 | Palestina | Tidak | Tidak |
128 | Panama | Ya | Ya |
129 | Pantai Gading | Tidak | Tidak |
130 | Papua Nugini | Tidak | Tidak |
131 | Paraguay | Ya | Tidak |
132 | Perancis | Tidak | Tidak |
133 | Peru | Ya | Ya |
134 | Polandia | Tidak | Tidak |
135 | Portugal | Ya | Ya |
136 | Qatar | Ya | Ya |
137 | Republik Demokratik Kongo | Tidak | Tidak |
138 | Republik Dominika | Tidak | Tidak |
139 | Republik Irlandia | Tidak | Tidak |
140 | Republik Kongo | Tidak | Tidak |
141 | Republik Makedonia | Tidak | Tidak |
142 | Republik Rakyat Tiongkok | Tidak | Tidak |
143 | Republik Tiongkok | Tidak | Tidak |
144 | Rumania | Tidak | Tidak |
145 | Rusia | Tidak | Tidak |
146 | Rwanda | Sebagian | Sebagian |
147 | Saint Kitts dan Nevis | Tidak | Tidak |
148 | Saint Lucia | Ya | Ya |
149 | Saint Vincent dan Grenadine | Tidak | Tidak |
150 | Samoa | Sebagian | Sebagian |
151 | San Marino | Ya | Ya |
152 | Selandia Baru | Tidak | Tidak |
153 | Senegal | Tidak | Ya |
154 | Serbia | Tidak | Tidak |
155 | Seychelles | Ya | Ya |
156 | Sierra Leone | Sebagian | Sebagian |
157 | Singapura | Tidak | Tidak |
158 | Siprus | Tidak | Tidak |
159 | Slovenia | Ya | Ya |
160 | Slowakia | Tidak | Tidak |
161 | Somalia | Sebagian | Sebagian |
162 | Spanyol | Tidak | Tidak |
163 | Sri Lanka | Ya | Ya |
164 | Sudan | Tidak | Tidak |
165 | Sudan Selatan | Tidak | Tidak |
166 | Suriah | Tidak | Tidak |
167 | Suriname | Tidak | Tidak |
168 | Swaziland | Ya | Ya |
169 | Swedia | Tidak | Tidak |
170 | Swiss | Tidak | Tidak |
171 | São Tomé dan Príncipe | Tidak | Tidak |
172 | Tajikistan | Tidak | Ya |
173 | Tanjung Verde | Tidak | Tidak |
174 | Tanzania | Sebagian | Ya |
175 | Thailand | Sebagian | Ya |
176 | Timor Leste | Tidak | Tidak |
177 | Togo | Sebagian | Sebagian |
178 | Tonga | Tidak | Sebagian |
179 | Trinidad dan Tobago | Tidak | Tidak |
180 | Tunisia | Tidak | Ya |
181 | Turki | Tidak | Tidak |
182 | Turkmenistan | Tidak | Tidak |
183 | Tuvalu | Ya | Sebagian |
184 | Uganda | Tidak | Tidak |
185 | Ukraina | Tidak | Tidak |
186 | Uni Emirat Arab | Tidak | Tidak |
187 | Uruguay | Tidak | Tidak |
188 | Uzbekistan | Tidak | Ya |
189 | Vanuatu | Ya | Ya |
190 | Vatikan | Tidak | Tidak |
191 | Venezuela | Tidak | Tidak |
192 | Vietnam | Tidak | Ya |
193 | Yaman | Tidak | Tidak |
194 | Yordania | Tidak | Tidak |
195 | Yunani | Tidak | Tidak |
196 | Zambia | Tidak | Sebagian |
197 | Zimbabwe | Tidak | Sebagian |
Persyaratan visa untuk warga negara Republik Tiongkok dan Brunei Darussalam
Paspor ketiga terbaik bagi warga Republik Tiongkok dan Brunei Darussalam
Paspor kedua terbaik bagi warga Republik Tiongkok
Persyaratan visa untuk warga negara Republik Tiongkok